Tradeview账户类型
标准账户最低存款 | 200美金 |
---|---|
交易品种 | 大宗商品、欧美股票、指数、ETFs等 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:100 |
点差类型 | 浮动 |
剥头皮 | 不允许 |
EA交易 | 不允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 100% |
当前位置:Tradeview官网 >> Tradeview账户类型
最低存款 | 200美金 |
---|---|
交易品种 | 大宗商品、欧美股票、指数、ETFs等 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:100 |
点差类型 | 浮动 |
剥头皮 | 不允许 |
EA交易 | 不允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 100% |
Copyright @ 2024 www.tradeview-zh.com All Rights Reserved.
Tradeview是全球领先的金融科技公司之一。